ប្រភព ដើមអំពិល
| អត្រាប្តូរប្រាក់ផ្លូវការ - ថ្ងៃទី 03 ខែ 12 ឆ្នាំ2013 | |||
| ៣៩៩៥ រៀល / ដុល្លារអាមេរិក | |||
| រូបិយប័ណ្ណ | ឯកតា | ទិញ | លក់ |
| ដុល្លារអូស្រ្តាលី | 1 | 3,641 | 3,677 |
| យ៉ន់ចិន | 1 | 656 | 662 |
| អ៊ឺរ៉ូ | 1 | 5,409 | 5,463 |
| យេនជប៉ុន | 100 | 3,881 | 3,919 |
| បាតថៃ | 1 | 124 | 125 |
| ដុងវៀតណាម | 1,000 | 190 | 191 |
